當前比賽球場《廈門凱歌》第17洞設置一桿進洞獎:現金2000元(僅第一次打進有效)
編號 | 昵稱 | 性別 | 打進時間 | 打進金額/獎品 |
---|---|---|---|---|
1 | Fisherman | 男 | 2020.12.21 16:32:45打進H17 | 獎金 3000元 |
性別限制 | 選手級別 | OK距離 | 果嶺速度 | 計算規則 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系統默認(1.5碼) | 0 | 普通比桿賽+凈桿賽 | 男子藍Tee、女子紅Tee |
獎勵介紹 |
|
總桿冠軍 | 昕風采高爾夫鞋子 |
---|---|
總桿亞軍 | 辛迪婭葡萄酒 |
總桿季軍 | 昕風采高爾夫腰帶 |
60-69桿凈桿冠軍 | 昕風采高爾夫鞋子 |
60-69桿凈桿亞軍 | EAGEGOF高爾夫T恤 |
70-79桿凈桿冠軍 | 昕風采高爾夫腰帶 |
70-79桿凈桿亞軍 | SupurNEWLING比賽球 |
80-89桿凈桿冠軍 | 辛迪婭葡萄酒 |
80-89桿凈桿亞軍 | 昕風采高爾夫腰帶 |
個人參賽次數最多獎1 | 昕風采高爾夫定制鞋子 |
個人參賽次數最多獎2 | 昕風采高爾夫鞋子 |
個人參賽次數最多獎3 | 昕風采高爾夫腰帶 |
球館參賽人次最多獎 | 辛迪婭葡萄酒 |
排名跳跳獎9 | 昕風采手包 |
排名跳跳獎19 | 昕風采手包 |
排名跳跳獎29 | 昕風采手包 |
排名跳跳獎39 | 昕風采手包 |
排名跳跳獎49 | 昕風采手包 |
排名跳跳獎59 | 昕風采手包 |
排名跳跳獎69 | 昕風采手包 |
排名跳跳獎79 | 昕風采手包 |
排名跳跳獎89 | 昕風采手包 |
排名跳跳獎99 | 昕風采手包 |
備注 | 1.所有獲獎者具有唯一性,重復獲獎者,最終獲獎獎品默認為賽事價值相對高的獎項。 2.比賽成績相同時,參賽次數多的優先排名 3.所有比賽參賽系統自動設置,最終解釋權歸深圳市如歌科技有限公司所有 |
當前比賽球場《廈門凱歌》第17洞設置一桿進洞獎:現金2000元(僅第一次打進有效)
編號 | 昵稱 | 性別 | 打進時間 | 打進金額/獎品 |
---|---|---|---|---|
1 | Fisherman | 男 | 2020.12.21 16:32:45打進H17 | 獎金 3000元 |