當前比賽球場《深圳觀瀾湖世界杯》第15洞設置一桿進洞獎:現金2000元(僅第一次打進有效)
編號 | 昵稱 | 性別 | 打進時間 | 打進金額/獎品 |
---|---|---|---|---|
1 | 復仇者 | 男 | 2019.08.30 14:52:10打進H15 | 獎金 3000元 |
性別限制 | 選手級別 | OK距離 | 果嶺速度 | 計算規則 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系統默認(1.5碼) | 0 | 普通比桿賽+凈桿賽 | 男子藍Tee、女子紅Tee |
獎勵介紹 |
|
54洞男子總桿冠軍 | 積分+高爾夫鞋子 |
---|---|
54洞女子總桿冠軍 | 積分+高爾夫鞋子 |
54洞男子總桿亞軍 | 積分+高爾夫腰帶 |
54洞男子總桿季軍 | 積分+高爾夫球 |
60-69桿凈桿冠軍 | 超遠距離球 |
60-69桿凈桿亞軍 | 高爾夫腰帶 |
70-79桿凈桿冠軍 | 超遠距離球 |
70-79桿凈桿亞軍 | 高爾夫腰帶 |
參賽次數最多獎1 | 喜力克斯衣物包 |
參賽次數最多獎2 | 高爾夫球 |
參賽次數最多獎3 | LookGolf 球桿握把 |
排名跳跳獎9 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎19 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎29 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎39 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎49 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎59 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎69 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎79 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎89 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎99 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎109 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎119 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎129 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎139 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎149 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎159 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎169 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎179 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎189 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
排名跳跳獎199 | FLEXFIT高爾夫帽子 |
備注 | 1.所有獲獎者具有唯一性,重復獲獎者,最終獲獎獎品默認為賽事價值相對高的獎項。 2.比賽成績相同時,按照后9洞總桿成績好的優先排名;后9成績一樣,則按照參賽時間,先打出好成績的得獎。 3.所有比賽參賽系統自動設置,最終解釋權歸深圳市如歌科技有限公司所有 |
當前比賽球場《深圳觀瀾湖世界杯》第15洞設置一桿進洞獎:現金2000元(僅第一次打進有效)
編號 | 昵稱 | 性別 | 打進時間 | 打進金額/獎品 |
---|---|---|---|---|
1 | 復仇者 | 男 | 2019.08.30 14:52:10打進H15 | 獎金 3000元 |