<listing id="nlcgt"><source id="nlcgt"></source></listing>
<video id="nlcgt"><input id="nlcgt"><table id="nlcgt"></table></input></video>
<wbr id="nlcgt"><input id="nlcgt"><table id="nlcgt"></table></input></wbr>
<xmp id="nlcgt"><video id="nlcgt"></video></xmp>
<xmp id="nlcgt"><video id="nlcgt"></video></xmp>
<xmp id="nlcgt"></xmp><xmp id="nlcgt"></xmp>
<dfn id="nlcgt"></dfn>
菜單 rungolf.com 會員
客服
揮桿視頻 揮桿視頻 聯網賽事 聯網賽事 線上學院 線上學院 個人中心 個人中心

該比賽沒有設置一桿進洞獎!!


排名 昵稱 總桿數 最遠開球距離 平均開球距離 上球道率 上果嶺率 總推桿數 打球球館
1 石敢當 75 247 234 71.4 55.6 26 中山保萊室內高爾夫俱樂部
2 小子 77 248 227 64.3 44.4 28 中山保萊室內高爾夫俱樂部
3 笑熬漿糊 78 269 256 28.6 44.4 25 中山保萊室內高爾夫俱樂部
4 鋒子 80 230 221 57.1 33.3 29 中山保萊室內高爾夫俱樂部
5 老炮手 80 279 260 50 44.4 31 中山保萊室內高爾夫俱樂部
6 郭志剛 84 249 236 50 61.1 31 中山保萊室內高爾夫俱樂部
7 吉慶龍 101 222 199 50 0 33 中山保萊室內高爾夫俱樂部
1/1 頁
昵稱總桿凈桿H1H2H3H4H5H6H7H8H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18
老炮手 8072.8 44 56 36 64 43 64 26 46 34
小子 7773.4 45 54 34 42 55 45 57 45 24
吉慶龍 10174.6 66 106 35 63 85 74 45 57 38
郭志剛 8472 34 64 37 53 64 55 25 47 38
爽爽 7172.2 44 54 34 33 46 55 23 45 34
鋒子 8075.2 45 76 35 54 45 54 24 46 34
笑熬漿糊 7870.8 33 77 36 63 44 44 34 36 44
石敢當 7570.2 44 43 34 43 36 54 34 65 55
337P日本欧洲亚洲大胆精品,大胆人休大胆的做受,无码GOGO大胆啪啪艺术